Levels

From FOnline: Reloaded Wiki
Revision as of 03:01, 9 August 2020 by Henry (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

This is a general competency of the player Character. A measure of your experience and abilities. When reaching a new level (up to 24) you gain a few Hit Points, several new Skill Points to raise your Skills, and a new Perk every three or four levels. In FOnline: Reloaded, each Character has a soft level cap of 24, but you can level up far beyond level 24 and gain more Skill Points. Additional leveling is great for Skills but gives no additional Hit Points or Perks. There is no other level cap, and some Characters reach Level 200 or higher.

NOTE: Whenever you reach a level that allows you to choose a new perk, you can delay this choice but only for 2 levels (or 3 with Skilled Trait). If you reach the next perk having not yet chosen the prior perk, you will lose that prior perk, so don't delay for long. The last perk, at level 24, can be delayed up through Level 29 but must be chosen prior to reaching level 30.

NOTE: You can see the level of other in-game Characters. Click-hold on someone to get drop-down menu, and choose the Binoculars option to see their details.

Implants

ХР boost

Formula and Table (Experience Points)

LEVEL * ((LEVEL-1) * 1000) / 2

Levels 101 to 200 (no more Perks)
At this Level You need this many XP to advance to next Level You've already earned this many min XP so far
101 101,000 5,050,000
102 102,000 5,151,000
103 103,000 5,253,000
104 104,000 5,356,000
105 105,000 5,460,000
106 106,000 5,565,000
107 107,000 5,671,000
108 108,000 5,778,000
109 109,000 5,886,000
110 110,000 5,995,000
111 111,000 6,105,000
112 112,000 6,216,000
113 113,000 6,328,000
114 114,000 6,441,000
115 115,000 6,555,000
116 116,000 6,670,000
117 117,000 6,786,000
118 118,000 6,903,000
119 119,000 7,021,000
120 120,000 7,140,000
121 121,000 7,260,000
122 122,000 7,381,000
123 123,000 7,503,000
124 124,000 7,626,000
125 125,000 7,750,000
126 126,000 7,875,000
127 127,000 8,001,000
128 128,000 8,128,000
129 129,000 8,256,000
130 130,000 8,385,000
131 131,000 8,515,000
132 132,000 8,646,000
133 133,000 8,778,000
134 134,000 8,911,000
135 135,000 9,045,000
136 136,000 9,180,000
137 137,000 9,316,000
138 138,000 9,453,000
139 139,000 9,591,000
140 140,000 9,730,000
141 141,000 9,870,000
142 142,000 10,011,000
143 143,000 10,153,000
144 144,000 10,296,000
145 145,000 10,440,000
146 146,000 10,585,000
147 147,000 10,731,000
148 148,000 10,878,000
149 149,000 11,026,000
150 150,000 11,175,000
151 151,000 11,325,000
152 152,000 11,476,000
153 153,000 11,628,000
154 154,000 11,781,000
155 155,000 11,935,000
156 156,000 12,090,000
157 157,000 12,246,000
158 158,000 12,403,000
159 159,000 12,561,000
160 160,000 12,720,000
161 161,000 12,880,000
162 162,000 13,041,000
163 163,000 13,203,000
164 164,000 13,366,000
165 165,000 13,530,000
166 166,000 13,695,000
167 167,000 13,861,000
168 168,000 14,028,000
169 169,000 14,196,000
170 170,000 14,365,000
171 171,000 14,535,000
172 172,000 14,706,000
173 173,000 14,878,000
174 174,000 15,051,000
175 175,000 15,225,000
176 176,000 15,400,000
177 177,000 15,576,000
178 178,000 15,753,000
179 179,000 15,931,000
180 180,000 16,110,000
There is no hard level cap
Levels 1 to 100
At this Level You need this many XP to advance to next Level You've already earned this many min XP so far New Perk if Not Skilled New Perk if Skilled
1 1,000 0 No No
2 2,000 1,000 No No
3 3,000 3,000 Yes ! No
Main Quest begins after the tent quest
4 4,000 6,000 No Yes !
5 5,000 10,000 No No
6 6,000 15,000 Yes ! No
7 7,000 21,000 No No
8 8,000 28,000 No Yes !
9 9,000 36,000 Yes ! No
10 10,000 45,000 No No
Level 10 can join Caravans
11 11,000 55,000 No No
12 12,000 66,000 Yes ! Yes !
Level 12 can recruit Companions
13 13,000 78,000 No No
14 14,000 91,000 No No
15 15,000 105,000 Yes ! No
16 16,000 120,000 No Yes !
17 17,000 136,000 No No
18 18,000 153,000 Yes ! No
19 19,000 171,000 No No
20 20,000 190,000 No Yes !
21 21,000 210,000 Yes ! No
22 22,000 231,000 No No
23 23,000 253,000 No No
24 24,000 276,000 Yes ! Yes !
Level 24 is end of HP from Endurance
Level 24 is end of Perks from Leveling
25 25,000 300,000 No No
Level 25 and up: lose XP on Death
26 26,000 325,000 No No
27 27,000 351,000 No No
28 28,000 378,000 No No
29 29,000 406,000 No No
Last perk can be delayed to Level 29
30 30,000 435,000 No No
Level 30 allows SPECIAL Implants
31 31,000 465,000 No No
32 32,000 496,000 No No
33 33,000 528,000 No No
34 34,000 561,000 No No
35 35,000 595,000 No No
36 36,000 630,000 No No
37 37,000 666,000 No No
38 38,000 703,000 No No
39 39,000 741,000 No No
40 40,000 780,000 No No
Level 40 allows Combat Implants
41 41,000 820,000 No No
42 42,000 861,000 No No
43 43,000 903,000 No No
44 44,000 946,000 No No
45 45,000 990,000 No No
46 46,000 1,035,000 No No
47 47,000 1,081,000 No No
48 48,000 1,128,000 No No
49 49,000 1,176,000 No No
50 50,000 1,225,000 No No
51 51,000 1,275,000 No No
52 52,000 1,326,000 No No
53 53,000 1,378,000 No No
54 54,000 1,431,000 No No
55 55,000 1,485,000 No No
56 56,000 1,540,000 No No
57 57,000 1,596,000 No No
58 58,000 1,653,000 No No
59 59,000 1,711,000 No No
60 60,000 1,770,000 No No
61 61,000 1,830,000 No No
62 62,000 1,891,000 No No
63 63,000 1,953,000 No No
64 64,000 2,016,000 No No
65 65,000 2,080,000 No No
66 66,000 2,145,000 No No
67 67,000 2,211,000 No No
68 68,000 2,278,000 No No
69 69,000 2,346,000 No No
70 70,000 2,415,000 No No
71 71,000 2,485,000 No No
72 72,000 2,556,000 No No
73 73,000 2,628,000 No No
74 74,000 2,701,000 No No
75 75,000 2,775,000 No No
76 76,000 2,850,000 No No
77 77,000 2,926,000 No No
78 78,000 3,003,000 No No
79 79,000 3,081,000 No No
80 80,000 3,160,000 No No
81 81,000 3,240,000 No No
82 82,000 3,321,000 No No
83 83,000 3,403,000 No No
84 84,000 3,486,000 No No
85 85,000 3,570,000 No No
86 86,000 3,655,000 No No
87 87,000 3,741,000 No No
88 88,000 3,828,000 No No
89 89,000 3,916,000 No No
90 90,000 4,005,000 No No
91 91,000 4,095,000 No No
92 92,000 4,186,000 No No
93 93,000 4,278,000 No No
94 94,000 4,371,000 No No
95 95,000 4,465,000 No No
96 96,000 4,560,000 No No
97 97,000 4,656,000 No No
98 98,000 4,753,000 No No
99 99,000 4,851,000 No No
100 100,000 4,950,000 No No
There is no hard level cap
See Also
Character SPECIAL · Traits · Perks · Skills · Skill points · Carry Weight · Levels · Armor Class · Reputation · Skins · NPC Factions · Player-Driven Factions · Reroll · Vault-Tec DB
Combat Hit Chance · Critical Chance · Critical Hit · Aimed Attack · Resistances · Hit Points · Death · Miss · Critical Miss · Range · Sight · Fog of War · Shooting
Items Weapons · Armors · Ammo · Resources · Blueprints · Craftables · Books · Drugs · Implants · Miscellaneous Items
And Other Guides · Quests · Jobs · Telltales · Caravans · Caravan cart · Dungeons · Player Farm · Commands · Abbreviations · Merchants · Town Control · Vehicles · Tents · Safe Houses · Bases · Group Encounters · Special Encounters